Locul naşterii: Lisabona (Portugalia)
Înălţime: 180 cm
Greutate: 76 kg
Poziţie: Mijlocaş stânga/ofensiv
Sezon | Club | Ţară | Ligă | MJ | GM |
2007-08 | Leeds United | GB | C | 4 | 0 |
2006-07 | Larisa | GR | A | 4 | 0 |
2006-07 | Ionikos | GR | A | 17 | 2 |
2005-06 | Ionikos | GR | A | 24 | 4 |
2004-05 | Ionikos | GR | A | 9 | 0 |
2004-05 | Tolentino | IT | D | - | - |
2003-04 | Reggiana | IT | C | 0 | 0 |
2002-03 | Braga | PT | A | 3 | 0 |
2001 | Amora | PT | - | - | - |
2000 | Benfica B | PT | - | - | - |
1999 | Benfica B | PT | - | - | - |
Total: | 61 | 6 |
MJ= Meciuri jucate; GM= Goluri marcate; IT= Italia; GR = Grecia; PT= Portugalia; Împrumutat
Sursa: diverse
0 Comments