Data naşterii: 12.10.1981
Locul naşterii: Puerta Limon (Costa Rica)
Înălţime: 182 cm
Greutate: 77 kg
Poziţie: Atacant
Meciuri internaționale: 25m - 5g (Costa Rica)
Sezon | Club | Ţară | Ligă | MJ | GM |
2007-08 | Alajuelense | CR | A | 27 | 9 |
2006-07 | Slovan Liberec | CZ | A | 17 | 2 |
2006 | Lokomotiv Moscova | RU | A | 2 | 0 |
2005 | Saturn | RU | A | 11 | 3 |
2005 | Lokomotiv Moscova | RU | A | 5 | 0 |
2004 | Lokomotiv Moscova | RU | A | 21 | 1 |
2003 | Lokomotiv Moscova | RU | A | 25 | 6 |
2002-03 | Ascoli | IT | B | 3 | 0 |
2001-02 | Udinese | IT | A | 0 | 0 |
2000-01 | ASODELI | CR | A | - | - |
1999-00 | ASODELI | CR | A | - | - |
Total: | 160 | 33 |
MJ= Meciuri jucate; GM= Goluri marcate; CR= Costa Rica; CZ= Cehia; IT= Italia; RU= Rusia; Împrumutat
Sursa: diverse, http://en.wikipedia.org/wiki/Winston_Parks
Aici găsiți notele sale pentru returul jucat la Liberec (media e de 2,64, pe o scară de la 1 la 5, unde 1 este cea mai mare notă).
Aici găsiți notele sale pentru returul jucat la Liberec (media e de 2,64, pe o scară de la 1 la 5, unde 1 este cea mai mare notă).
0 Comments