Data naşterii: 02.11.1979
Locul naşterii: Humenné (Slovacia)
Inălţime: 186 cm
Greutate: 80 kg
Poziţie: Fundaș dreapta/central, mijlocaș dreapta
Sezon | Club | Tara | Liga | MJ | GM |
2008-09 | Artmedia Bratislava | SK | A | 5 | 0 |
2007-08 | Artmedia Bratislava | SK | A | 28 | 7 |
2006-07 | Artmedia Bratislava | SK | A | 27 | 6 |
2005-06 | Artmedia Bratislava | SK | A | 14 | 1 |
2005-06 | MSK Zilina | SK | A | 19 | 3 |
2004-05 | MSK Zilina | SK | A | 35 | 9 |
2004-05 | Inter Bratislava | SK | A | 1 | 0 |
2003-04 | Inter Bratislava | SK | A | 26 | 0 |
2002-03 | Inter Bratislava | SK | A | 21 | 0 |
2001-02 | Inter Bratislava | SK | A | 26 | 2 |
2000-01 | Inter Bratislava | SK | A | 29 | 3 |
1999-00 | Inter Bratislava | SK | A | 12 | 0 |
1998-99 | Humenne | SK | A | 25 | 0 |
1997-98 | Humenne | SK | A | 25 | 1 |
1996-97 | Humenne | SK | A | 2 | 0 |
Total: | 295 | 32 |
MJ= Meciuri jucate; GM= Goluri marcate; SK = Slovacia
Sursa: http://www.national-football-teams.com/v2/player.php?id=6138;
http://www.fcartmedia.sk/index.php?option=com_joomleague&func=showPlayer&p=10&pid=8&Itemid=146
http://www.fcartmedia.sk/index.php?option=com_joomleague&func=showPlayer&p=10&pid=8&Itemid=146
Čišovský are și nouă prezențe la Naționala Slovaciei.
P.S. De notat că, din cunoștințele mele, un jucător nu poate evolua decât pentru o echipă într-un sezon în cupele europene, iar slovacul a făcut-o deja pentru Artmedia.
0 Comments