Locul naşterii: Lisabona (Portugalia)
Inălţime: 174 cm
Greutate: 74 kg
Poziţie: Fundaș dreapta
Sursa: zerozero.pt
Sezon | Club | Ţară | Ligă | MJ | GM |
2009-10 | Vizela | PT | C | 6 | 0 |
2008-09 | Varzim | PT | B | 14 | 2 |
2007-08 | Varzim | PT | B | 0 | 0 |
2007-08 | Vihren | BG | A | 6 | 0 |
2006-07 | Vitoria Setubal | PT | A | 0 | 0 |
2006-07 | Hearts | GB | A | 1 | 0 |
2005-06 | Benfica B | PT | - | - | - |
2004-05 | Benfica B | PT | - | - | - |
2003-04 | Benfica | PT | A | 0 | 0 |
Total: | 27 | 2 |
MJ= Meciuri jucate; GM= Goluri marcate; BG= Bulgaria; PT= Portugalia; GB = Marea Britanie;
Sursa: Football Manager 2010, Wikipedia, zerozero.pt
1 Comments
Asta e angajat la juma de norma?
ReplyDelete