Locul nașterii: Segovia, Spania
Inălțime: 179 cm
Greutate: 72 kg
Poziție: Mijlocaș defensiv
Sezon | Club | Ţară | Ligă | MJ | GM |
2014-15 | Burgos | ES | C | 16 | 2 |
2013-14 | Sabadell | ES | B | 20 | 2 |
2012-13 | Sabadell | ES | B | 9 | 0 |
2011-12 | Villarreal B | ES | B | 35 | 1 |
2010-11 | Villarreal B | ES | B | 2 | 0 |
2010-11 | Villarreal C | ES | D | 28 | 3 |
2009-10 | Villarreal B | ES | B | 1 | 0 |
2009-10 | Villarreal C | ES | D | 31 | 1 |
2008-09 | Atletico Madrid | ES | A | 0 | 0 |
Total: | 142 | 9 |
Sursa: Football Manager 2015, soccerway.com
0 Comments