Va fi un real test să vedem dacă această campanie improvizată de transferuri va da roade. E normal să ne luăm marjă, considerând limitările bugetare pe care le avem în a aduce jucători "siguri", dar de la un necesar de patru jucători de calitate pe care îl estimam înainte de debutul sezonului, ne trezim acuma cu al zecelea fotbalist adus în aceste ultime săptămâni. Ne rămâne să sperăm că Alexa va găsi echilibrul între diluarea a ceea ce aveam și presupusa calitate pe care încercăm s-o adăugăm lotului.
Data nașterii: 01.03.1985
Locul nașterii: Madrid, Spania
Inălțime: 182 cm
Greutate:76 kg
Poziție: Atacant
Sezon | Club | Ţară | Ligă | MJ | GM |
2014-15 | Toledo | ES | C | 32 | 18 |
2013-14 | Toledo | ES | C | 37 | 15 |
2012-13 | Toledo | ES | D | 32 | 18 |
2011-12 | Huracan Valencia | ES | C | 16 | 2 |
2011-12 | Burgos | ES | C | 18 | 2 |
2010-11 | Honved | HU | A | 14 | 2 |
2010-11 | Honved II | HU | B | 2 | 0 |
2009-10 | Toledo | ES | C | 33 | 9 |
2008-09 | Melilla | ES | C | 13 | 3 |
2008-09 | Aguilas | ES | C | 19 | 8 |
2007-08 | Valladolid B | ES | C | 35 | 11 |
2006-07 | Atletico Madrid | ES | A | 1 | 0 |
2006-07 | Atletico B | ES | C | 35 | 3 |
2005-06 | Atletico Madrid | ES | A | 1 | 0 |
2005-06 | Atletico B | ES | C | 30 | 6 |
2004-05 | Rayo Vallecano | ES | C | 5 | 1 |
2004-05 | Rayo Vallecano B | ES | D | - | - |
2003-04 | Rayo Vallecano B | ES | D | - | - |
Total: | 323 | 98 |
Sursa: Football Manager 2015, soccerway.com
0 Comments