Doar să nu regretăm prea tare că face un străin greșeli pe care am prefera să le facă Fridrich&co. Corecție: un străin pe care nu-l recomandă CV-ul, fiindcă noi nu suntem demagogi pe aici. Indiferent ce jucători ajung să joace la Poli, contează în primul rând valoarea și cum poate jucătorul să ajute clubul pe termen mediu/lung. Doar când aceste variabile nu au greutate putem aplica la liber principiul autohtonismului. Normal că, atunci când ții variabila de cost fixă la zero, opțiunile sunt pe măsura, dar nu despre asta discutăm.
Șansa lui Leo (Messi) Novak (Djokovic) e că standardul pe care trebuie să-l depășească nu este unul ridicat. Să sperăm că va reuși s-o facă, mai ales că pare să aibă avantajul unei pregătiri făcute la ultimul său club, în Bosnia.
Sursa: nkvitez.com |
Data nașterii: 03.12.1990
Locul nașterii: Makarska, Croația
Inălțime: 185 cm
Greutate: 80 kg
Poziție: Fundaș/mijlocaș stânga
Sezon | Club | Ţară | Ligă | MJ | GM |
2016-17 | Vitez | BA | A | 5 | 0 |
2015-16 | Vitez | BA | A | 9 | 1 |
2015-16 | Zmak Makarska | HR | - | 4 | 2 |
2014-15 | Brașov | RO | A | 13 | 0 |
2014-15 | Zagreb | HR | A | 4 | 1 |
2013-14 | Zagreb | HR | B | 5 | 1 |
2013-14 | Hrvatski Dragovoljac | HR | A | 2 | 0 |
2012-13 | Sint-Truidense | BE | B | 12 | 2 |
2012-13 | Lucko | HR | B | 11 | 0 |
2012-13 | Cibalia | HR | A | 4 | 0 |
2011-12 | Lucko | HR | A | 26 | 4 |
2010-11 | Zagreb | HR | A | 0 | 0 |
2010-11 | Hrvatski Dragovoljac | HR | A | 11 | 1 |
2009-10 | Mosor | HR | B | 22 | 2 |
2008-09 | Zmaj Makarska | HR | C | 14 | 3 |
2008-09 | Hajduk Split | HR | A | 0 | 0 |
Total: | 142 | 17 |
RO = România
Sursa: Football Manager 2016, soccerway.com
0 Comments