Este o mutare care, dacă se va confirma, îl va dezavantaja pe tânărul Oprea, chiar dacă Enescu este profilat puțin mai sus decât la închidere. Ar fi păcat să ca nici în această a doua jumătate a sezonului Oprea să nu vadă mai mult de patruzeci și cinci de minute de fotbal.
Data nașterii: 12.10.1987
Locul nașterii: Drobeta Turnu-Severin
Inălțime: 180 cm
Greutate: 74 kg
Poziție: Mijlocaș central
Sezon | Club | Ţară | Ligă | MJ | GM |
2017-18 | Ethnikos Achna FC | CY | A | 4 | 0 |
2016-17 | Ethnikos Achna FC | CY | A | 28 | 0 |
2015-16 | CSMS Iași | RO | A | 30 | 1 |
2014-15 | CSMS Iași | RO | A | 16 | 1 |
2014-15 | Gaz Metan Mediaș | RO | A | 3 | 0 |
2013-14 | FC Vaslui | RO | A | 19 | 0 |
2013-14 | Gloria Bistrița | RO | B | 0 | 0 |
2012-13 | Gloria Bistrița | RO | A | 22 | 1 |
2011-12 | Mezőkövesd-Zsóry | HU | B | 19 | 0 |
2010-11 | Bőcs KSC | HU | B | 13 | 4 |
2010-11 | Gloria Bistrița | RO | A | 0 | 0 |
2009-10 | Gloria Bistrița II | RO | C | - | - |
2009-10 | Gloria Bistrița | RO | A | 10 | 0 |
2008-09 | Gloria Bistrița | RO | A | 8 | 0 |
2007 | Sheriff Tiraspol | MD | A | 25 | 6 |
2007-08 | FCM Târgoviște | RO | B | 15 | 2 |
2007-08 | Pandurii Tg. Jiu | RO | A | 0 | 0 |
2006-07 | Energia Rovinari | RO | C | - | - |
2006-07 | Pandurii Tg. Jiu | RO | A | 1 | 0 |
2005-06 | FCSB II | RO | C | - | - |
2005-06 | FCSB | RO | A | 0 | 0 |
2004-05 | Building Vn. Mare | RO | B | 24 | 0 |
2003-04 | Building Vn. Mare | RO | B | 9 | 0 |
Total: | 246 | 14 |
MD = Moldova, RO = România; împrumutat
Sursa: Football Manager 2018, soccerway.com, romaniansoccer.ro
1 Comments
Salvarea de la retrogradare nu se poate face doar cu tineri.Vezi Șepși. Doar ca trebuie acordate minute mai multe tinerilor și pregatiți pt.sezonul următor.
ReplyDelete