Chiar dacă nu evoluează pe un post ofensiv, adică acolo unde am fi avut nevoie de-o mică bombă, prezența sa la Poli poate aduce un plus la capitolul motivațional - cel puțin în prima fază. În rest, să vedem dacă un jucător la 37 de ani, care n-a mai jucat de aproape un an, poate face diferența.
Data nașterii: 26.05.1981
Locul nașterii: Piatra Olt, România
Inălțime: 178 cm
Greutate: 72 kg
Poziție: Fundaș stânga
Sezon | Club | Ţară | Ligă | MJ | GM |
2017-18 | Rayo Vallecano | ES | B | 0 | 0 |
2016-17 | Rayo Vallecano | ES | B | 16 | 0 |
2015-16 | Rayo Vallecano | ES | A | 10 | 0 |
2014-15 | PAOK | GR | A | 30 | 3 |
2013-14 | Rayo Vallecano | ES | A | 10 | 0 |
2013-14 | West Ham | EN | A | 15 | 0 |
2012-13 | Shakhtar Donetsk | UA | A | 16 | 0 |
2011-12 | Shakhtar Donetsk | UA | A | 8 | 0 |
2010-11 | Shakhtar Donetsk | UA | A | 17 | 0 |
2009-10 | Shakhtar Donetsk | UA | A | 18 | 1 |
2008-09 | Shakhtar Donetsk | UA | A | 17 | 0 |
2007-08 | Shakhtar Donetsk | UA | A | 20 | 2 |
2006-07 | Shakhtar Donetsk | UA | A | 14 | 0 |
2005-06 | Shakhtar Donetsk | UA | A | 18 | 0 |
2004-05 | Shakhtar Donetsk | UA | A | 20 | 2 |
2003-04 | Shakhtar Donetsk | UA | A | 27 | 1 |
2002-03 | Rapid Buc. | RO | A | 28 | 2 |
2001-02 | Rapid Buc. | RO | A | 27 | 1 |
2001-02 | Electromag Buc. | RO | B | 1 | 0 |
2000-01 | FCM Bacău | RO | A | 14 | 2 |
2000-01 | Rapid Buc. | RO | A | 5 | 0 |
1999-00 | Rapid Buc. | RO | A | 20 | 1 |
1998-99 | Rapid Buc. | RO | A | 3 | 0 |
Total | 357 | 15 |
împrumutat
Sursa: Football Manager 2018, soccerway.com, romaniansoccer.ro
0 Comments