Data naşterii: 25.01.1981
Locul naşterii: Sevilia (Spania)
Inălţime: 188 cm
Greutate: 81 kg
Poziţie: Mijlocaș ofensiv
Sursa: http://www.gimnasticdetarragona.com
Sezon | Club | Ţară | Ligă | MJ | GM |
2007-08 | Gimnastic Tarragona | ES | B | 17 | 1 |
2006-07 | Albacete | ES | B | 35 | 1 |
2005-06 | Albacete | ES | B | 22 | 2 |
2004-05 | Deportivo Alaves | ES | B | 8 | 1 |
2004-05 | Albacete | ES | A | 18 | 0 |
2003-04 | Albacete | ES | A | 29 | 1 |
2002-03 | Barcelona B | ES | C | 41 | 7 |
2001-02 | Barcelona B | ES | C | 27 | 6 |
Total: | 175 | 19 |
MJ= Meciuri jucate; GM= Goluri marcate; ES= Spania; Imprumutat
Sursa: Football Manager 2008
0 Comments