Locul nașterii: Turnu-Severin
Inălțime: 178 cm
Greutate: 72 kg
Poziție: Mijlocaş central (defensiv)
Sezon | Club | ar | Lig | MJ | GM |
2014-15 | Rapid Bucureşti | RO | A | 0 | 0 |
2013-14 | Rapid Bucureşti | RO | B | 23 | 1 |
2012-13 | FC Argeş Piteşti | RO | B | 8 | 0 |
2011-12 | Khazar Lankaran | AZ | A | 24 | 4 |
2010-11 | Khazar Lankaran | AZ | A | 20 | 2 |
2009-10 | FC Argeş Piteşti | RO | B | 15 | 0 |
2008-09 | FC Argeş Piteşti | RO | A | 24 | 3 |
2007-08 | FC Argeş Piteşti | RO | B | 28 | 3 |
2006-07 | Dacia Mioveni | RO | B | 14 | 1 |
2006-07 | FC Argeş Piteşti | RO | A | 3 | 0 |
2005-06 | FC Argeş Piteşti | RO | A | 0 | 0 |
Total: | 159 | 14 |
Sursa: www.romaniansoccer.ro,
0 Comments