Locul nașterii: Timişoara
Inălțime: 183 cm
Greutate: 75 kg
Poziție: Fundaș central/stânga/dreapta
Sezon | Club | Ţară | Ligă | MJ | GM |
2014-15 | CSMS Iaşi | RO | A | 3 | 0 |
2013-14 | Concordia Chiajna | RO | A | 26 | 0 |
2012-13 | Astra Ploieşti | RO | A | 6 | 0 |
2011-12 | Petrolul Ploieşti | RO | A | 25 | 0 |
2010-11 | Palermo | IT | A | 0 | 0 |
2009-10 | Piacenza | IT | B | 16 | 0 |
2009-10 | Palermo | IT | A | 2 | 0 |
2008-09 | Dinamo II Bucureşti | RO | B | 12 | 1 |
2008-09 | UTA | RO | B | 16 | 0 |
2007-08 | UTA | RO | A | 4 | 0 |
2007-08 | Ineu | RO | C | 7 | 0 |
2006-07 | UTA | RO | A | 3 | 0 |
2006-07 | Auxerre Lugoj | RO | B | 15 | 1 |
2005-06 | Auxerre Lugoj | RO | C | ||
Total: | 135 | 2 |
Sursa: www.romaniansoccer.ro,
0 Comments